EV Charging Cost by State
Home charging cost per 100 miles vs gasoline (EIA + EPA, 2025 average).
Cheapest states for home charging
| State | ¢/kWh | Gas $/gal | EV vs Gas (30 kWh/100mi vs 28 mpg) |
|---|---|---|---|
| Nebraska | 11.04 | $3.05 | EV $3.31 vs $10.89 · +$7.58 |
| North Dakota | 11.05 | $3.20 | EV $3.31 vs $11.43 · +$8.11 |
| Wyoming | 11.16 | $3.20 | EV $3.35 vs $11.43 · +$8.08 |
| Utah | 11.18 | $3.30 | EV $3.35 vs $11.79 · +$8.43 |
| Idaho | 11.59 | $3.45 | EV $3.48 vs $12.32 · +$8.84 |
| Washington | 11.86 | $4.10 | EV $3.56 vs $14.64 · +$11.08 |
| Louisiana | 12.20 | $2.90 | EV $3.66 vs $10.36 · +$6.70 |
| Tennessee | 12.42 | $2.95 | EV $3.73 vs $10.54 · +$6.81 |
| Montana | 12.55 | $3.30 | EV $3.77 vs $11.79 · +$8.02 |
| Missouri | 12.59 | $2.95 | EV $3.78 vs $10.54 · +$6.76 |
| Arkansas | 12.73 | $2.85 | EV $3.82 vs $10.18 · +$6.36 |
| Oklahoma | 12.81 | $2.90 | EV $3.84 vs $10.36 · +$6.51 |
| Kentucky | 12.83 | $3.05 | EV $3.85 vs $10.89 · +$7.04 |
| South Dakota | 12.84 | $3.15 | EV $3.85 vs $11.25 · +$7.40 |
| North Carolina | 13.13 | $3.05 | EV $3.94 vs $10.89 · +$6.95 |
| Iowa | 13.49 | $3.10 | EV $4.05 vs $11.07 · +$7.02 |
| Mississippi | 13.59 | $2.85 | EV $4.08 vs $10.18 · +$6.10 |
| New Mexico | 13.92 | $3.10 | EV $4.18 vs $11.07 · +$6.90 |
| Oregon | 13.92 | $3.80 | EV $4.18 vs $13.57 · +$9.40 |
| Georgia | 14.30 | $3.05 | EV $4.29 vs $10.89 · +$6.60 |
| Kansas | 14.36 | $2.95 | EV $4.31 vs $10.54 · +$6.23 |
| South Carolina | 14.74 | $2.95 | EV $4.42 vs $10.54 · +$6.11 |
| Delaware | 14.78 | $3.15 | EV $4.43 vs $11.25 · +$6.82 |
| Virginia | 14.91 | $3.10 | EV $4.47 vs $11.07 · +$6.60 |
| Arizona | 14.92 | $3.40 | EV $4.48 vs $12.14 · +$7.67 |
| Minnesota | 14.93 | $3.20 | EV $4.48 vs $11.43 · +$6.95 |
| Colorado | 14.94 | $3.20 | EV $4.48 vs $11.43 · +$6.95 |
| West Virginia | 14.95 | $3.30 | EV $4.49 vs $11.79 · +$7.30 |
| Florida | 14.96 | $3.20 | EV $4.49 vs $11.43 · +$6.94 |
| Alabama | 14.97 | $2.90 | EV $4.49 vs $10.36 · +$5.87 |
| Texas | 15.27 | $2.85 | EV $4.58 vs $10.18 · +$5.60 |
| Indiana | 15.40 | $3.30 | EV $4.62 vs $11.79 · +$7.17 |
| Ohio | 15.61 | $3.20 | EV $4.68 vs $11.43 · +$6.75 |
| Nevada | 16.04 | $3.85 | EV $4.81 vs $13.75 · +$8.94 |
| Illinois | 16.43 | $3.55 | EV $4.93 vs $12.68 · +$7.75 |
| Wisconsin | 17.20 | $3.25 | EV $5.16 vs $11.61 · +$6.45 |
| District of Columbia | 17.51 | $3.50 | EV $5.25 vs $12.50 · +$7.25 |
| Maryland | 18.05 | $3.30 | EV $5.42 vs $11.79 · +$6.37 |
| Pennsylvania | 18.20 | $3.40 | EV $5.46 vs $12.14 · +$6.68 |
| Michigan | 18.96 | $3.35 | EV $5.69 vs $11.96 · +$6.28 |
| New Jersey | 19.13 | $3.15 | EV $5.74 vs $11.25 · +$5.51 |
| Vermont | 21.78 | $3.30 | EV $6.53 vs $11.79 · +$5.25 |
| New York | 23.92 | $3.30 | EV $7.18 vs $11.79 · +$4.61 |
| New Hampshire | 24.07 | $3.10 | EV $7.22 vs $11.07 · +$3.85 |
| Maine | 25.59 | $3.20 | EV $7.68 vs $11.43 · +$3.75 |
| Alaska | 26.16 | $3.65 | EV $7.85 vs $13.04 · +$5.19 |
| Rhode Island | 27.35 | $3.20 | EV $8.21 vs $11.43 · +$3.22 |
| Massachusetts | 28.85 | $3.30 | EV $8.65 vs $11.79 · +$3.13 |
| Connecticut | 31.16 | $3.25 | EV $9.35 vs $11.61 · +$2.26 |
| California | 31.77 | $4.65 | EV $9.53 vs $16.61 · +$7.08 |
| Hawaii | 41.20 | $4.85 | EV $12.36 vs $17.32 · +$4.96 |
Sources: EIA Electric Power Monthly, EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.