EV Charging Cost by State

Home charging cost per 100 miles vs gasoline (EIA + EPA, 2025 average).

Cheapest states for home charging

State¢/kWhGas $/galEV vs Gas (30 kWh/100mi vs 28 mpg)
Nebraska11.04$3.05EV $3.31 vs $10.89 · +$7.58
North Dakota11.05$3.20EV $3.31 vs $11.43 · +$8.11
Wyoming11.16$3.20EV $3.35 vs $11.43 · +$8.08
Utah11.18$3.30EV $3.35 vs $11.79 · +$8.43
Idaho11.59$3.45EV $3.48 vs $12.32 · +$8.84
Washington11.86$4.10EV $3.56 vs $14.64 · +$11.08
Louisiana12.20$2.90EV $3.66 vs $10.36 · +$6.70
Tennessee12.42$2.95EV $3.73 vs $10.54 · +$6.81
Montana12.55$3.30EV $3.77 vs $11.79 · +$8.02
Missouri12.59$2.95EV $3.78 vs $10.54 · +$6.76
Arkansas12.73$2.85EV $3.82 vs $10.18 · +$6.36
Oklahoma12.81$2.90EV $3.84 vs $10.36 · +$6.51
Kentucky12.83$3.05EV $3.85 vs $10.89 · +$7.04
South Dakota12.84$3.15EV $3.85 vs $11.25 · +$7.40
North Carolina13.13$3.05EV $3.94 vs $10.89 · +$6.95
Iowa13.49$3.10EV $4.05 vs $11.07 · +$7.02
Mississippi13.59$2.85EV $4.08 vs $10.18 · +$6.10
New Mexico13.92$3.10EV $4.18 vs $11.07 · +$6.90
Oregon13.92$3.80EV $4.18 vs $13.57 · +$9.40
Georgia14.30$3.05EV $4.29 vs $10.89 · +$6.60
Kansas14.36$2.95EV $4.31 vs $10.54 · +$6.23
South Carolina14.74$2.95EV $4.42 vs $10.54 · +$6.11
Delaware14.78$3.15EV $4.43 vs $11.25 · +$6.82
Virginia14.91$3.10EV $4.47 vs $11.07 · +$6.60
Arizona14.92$3.40EV $4.48 vs $12.14 · +$7.67
Minnesota14.93$3.20EV $4.48 vs $11.43 · +$6.95
Colorado14.94$3.20EV $4.48 vs $11.43 · +$6.95
West Virginia14.95$3.30EV $4.49 vs $11.79 · +$7.30
Florida14.96$3.20EV $4.49 vs $11.43 · +$6.94
Alabama14.97$2.90EV $4.49 vs $10.36 · +$5.87
Texas15.27$2.85EV $4.58 vs $10.18 · +$5.60
Indiana15.40$3.30EV $4.62 vs $11.79 · +$7.17
Ohio15.61$3.20EV $4.68 vs $11.43 · +$6.75
Nevada16.04$3.85EV $4.81 vs $13.75 · +$8.94
Illinois16.43$3.55EV $4.93 vs $12.68 · +$7.75
Wisconsin17.20$3.25EV $5.16 vs $11.61 · +$6.45
District of Columbia17.51$3.50EV $5.25 vs $12.50 · +$7.25
Maryland18.05$3.30EV $5.42 vs $11.79 · +$6.37
Pennsylvania18.20$3.40EV $5.46 vs $12.14 · +$6.68
Michigan18.96$3.35EV $5.69 vs $11.96 · +$6.28
New Jersey19.13$3.15EV $5.74 vs $11.25 · +$5.51
Vermont21.78$3.30EV $6.53 vs $11.79 · +$5.25
New York23.92$3.30EV $7.18 vs $11.79 · +$4.61
New Hampshire24.07$3.10EV $7.22 vs $11.07 · +$3.85
Maine25.59$3.20EV $7.68 vs $11.43 · +$3.75
Alaska26.16$3.65EV $7.85 vs $13.04 · +$5.19
Rhode Island27.35$3.20EV $8.21 vs $11.43 · +$3.22
Massachusetts28.85$3.30EV $8.65 vs $11.79 · +$3.13
Connecticut31.16$3.25EV $9.35 vs $11.61 · +$2.26
California31.77$4.65EV $9.53 vs $16.61 · +$7.08
Hawaii41.20$4.85EV $12.36 vs $17.32 · +$4.96
Estimate only. Home charging cost = vehicle kWh/100mi × residential electricity rate. Gas comparison uses a 28-mpg ICE baseline. Real cost varies by time-of-use rates, charger efficiency (~10% loss), driving conditions, and weather. Public DC fast charging is typically 2-4× home cost. Federal EV tax credit eligibility is not modeled — verify with the IRS Clean Vehicle Credit page and your dealer.
Sources: EIA Electric Power Monthly, EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.