Arizona EV Charging Cost
Home charging at 14.92¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
14.92¢/kWh
Gasoline
$3.40/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$12.14
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.50
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.73 | −$8.41 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.33 | −$7.82 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.22 | −$6.92 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.31 | −$4.83 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.67 | −$6.47 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.31 | −$4.83 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.91 | −$4.24 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.33 | −$7.82 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.42 | −$5.73 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.95 | −$3.19 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.56 | −$5.58 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.22 | −$6.92 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.46 | −$4.68 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.33 | −$7.82 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.73 | −$8.41 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.67 | −$6.47 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.48 | −$7.67 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.31 | −$4.83 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.46 | −$4.68 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Polestar 3 | 38 | $5.67 | −$6.47 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.52 | −$6.62 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.07 | −$7.07 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.12 | −$6.03 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.37 | −$6.77 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.77 | −$7.37 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.77 | −$7.37 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.82 | −$6.32 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.52 | −$6.62 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.37 | −$6.77 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.58 | −$8.56 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.92 | −$7.22 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.63 | −$7.52 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.22 | −$6.92 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.18 | −$7.97 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.97 | −$6.17 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.77 | −$7.37 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.37 | −$6.77 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$501/year
vs $1457 ICE · save $956
Tesla Model Y Performance
$555/year
vs $1457 ICE · save $902
Tesla Model 3 (Long Range)
$448/year
vs $1457 ICE · save $1010
Tesla Model 3 Performance
$501/year
vs $1457 ICE · save $956
Tesla Model S (Long Range)
$519/year
vs $1457 ICE · save $938
Tesla Model S Plaid
$591/year
vs $1457 ICE · save $866
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.