New Mexico EV Charging Cost
Home charging at 13.92¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
13.92¢/kWh
Gasoline
$3.10/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.07
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$7.75
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.48 | −$7.59 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.04 | −$7.03 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $4.87 | −$6.20 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $6.82 | −$4.25 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.29 | −$5.78 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $6.82 | −$4.25 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.38 | −$3.69 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.04 | −$7.03 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $5.99 | −$5.09 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.35 | −$2.72 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.12 | −$4.95 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $4.87 | −$6.20 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $6.96 | −$4.11 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.04 | −$7.03 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.48 | −$7.59 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.29 | −$5.78 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.18 | −$6.90 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $6.82 | −$4.25 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $6.96 | −$4.11 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Polestar 3 | 38 | $5.29 | −$5.78 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.15 | −$5.92 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $4.73 | −$6.34 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $5.71 | −$5.36 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.01 | −$6.06 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.45 | −$6.62 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.45 | −$6.62 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.43 | −$5.64 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.15 | −$5.92 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.01 | −$6.06 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.34 | −$7.73 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.59 | −$6.48 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.32 | −$6.76 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $4.87 | −$6.20 |
| Volvo EX30 | 28 | $3.90 | −$7.17 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.57 | −$5.50 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.45 | −$6.62 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.01 | −$6.06 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$468/year
vs $1329 ICE · save $861
Tesla Model Y Performance
$518/year
vs $1329 ICE · save $811
Tesla Model 3 (Long Range)
$418/year
vs $1329 ICE · save $911
Tesla Model 3 Performance
$468/year
vs $1329 ICE · save $861
Tesla Model S (Long Range)
$484/year
vs $1329 ICE · save $844
Tesla Model S Plaid
$551/year
vs $1329 ICE · save $777
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.