Illinois EV Charging Cost
Home charging at 16.43¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
16.43¢/kWh
Gasoline
$3.55/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$12.68
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.88
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $4.11 | −$8.57 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.76 | −$7.91 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.75 | −$6.93 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $8.05 | −$4.63 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $6.24 | −$6.44 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $8.05 | −$4.63 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $8.71 | −$3.97 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.76 | −$7.91 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $7.06 | −$5.61 |
| GMC Hummer EV | 60 | $9.86 | −$2.82 |
| GMC Sierra EV | 44 | $7.23 | −$5.45 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.75 | −$6.93 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $8.21 | −$4.46 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.76 | −$7.91 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $4.11 | −$8.57 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $6.24 | −$6.44 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.93 | −$7.75 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $8.05 | −$4.63 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $8.21 | −$4.46 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Polestar 3 | 38 | $6.24 | −$6.44 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $6.08 | −$6.60 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.59 | −$7.09 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.74 | −$5.94 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.91 | −$6.76 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $5.26 | −$7.42 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $5.26 | −$7.42 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $6.41 | −$6.27 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $6.08 | −$6.60 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.91 | −$6.76 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.94 | −$8.74 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $5.42 | −$7.26 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $5.09 | −$7.59 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.75 | −$6.93 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.60 | −$8.08 |
| Volvo EX90 | 40 | $6.57 | −$6.11 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $5.26 | −$7.42 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.91 | −$6.76 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$552/year
vs $1521 ICE · save $969
Tesla Model Y Performance
$611/year
vs $1521 ICE · save $910
Tesla Model 3 (Long Range)
$493/year
vs $1521 ICE · save $1029
Tesla Model 3 Performance
$552/year
vs $1521 ICE · save $969
Tesla Model S (Long Range)
$572/year
vs $1521 ICE · save $950
Tesla Model S Plaid
$651/year
vs $1521 ICE · save $871
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.