Florida EV Charging Cost
Home charging at 14.96¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
14.96¢/kWh
Gasoline
$3.20/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.43
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.00
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.74 | −$7.69 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.34 | −$7.09 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.24 | −$6.19 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.33 | −$4.10 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.68 | −$5.74 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.33 | −$4.10 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.93 | −$3.50 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.34 | −$7.09 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.43 | −$5.00 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.98 | −$2.45 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.58 | −$4.85 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.24 | −$6.19 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.48 | −$3.95 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.34 | −$7.09 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.74 | −$7.69 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.68 | −$5.74 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.49 | −$6.94 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.33 | −$4.10 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.48 | −$3.95 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Polestar 3 | 38 | $5.68 | −$5.74 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.54 | −$5.89 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.09 | −$6.34 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.13 | −$5.29 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.39 | −$6.04 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.79 | −$6.64 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.79 | −$6.64 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.83 | −$5.59 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.54 | −$5.89 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.39 | −$6.04 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.59 | −$7.84 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.94 | −$6.49 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.64 | −$6.79 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.24 | −$6.19 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.19 | −$7.24 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.98 | −$5.44 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.79 | −$6.64 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.39 | −$6.04 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$503/year
vs $1371 ICE · save $869
Tesla Model Y Performance
$557/year
vs $1371 ICE · save $815
Tesla Model 3 (Long Range)
$449/year
vs $1371 ICE · save $923
Tesla Model 3 Performance
$503/year
vs $1371 ICE · save $869
Tesla Model S (Long Range)
$521/year
vs $1371 ICE · save $851
Tesla Model S Plaid
$592/year
vs $1371 ICE · save $779
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.