West Virginia EV Charging Cost
Home charging at 14.95¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
14.95¢/kWh
Gasoline
$3.30/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.79
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.25
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.74 | −$8.05 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.34 | −$7.45 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.23 | −$6.55 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.33 | −$4.46 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.68 | −$6.10 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.33 | −$4.46 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.92 | −$3.86 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.34 | −$7.45 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.43 | −$5.36 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.97 | −$2.82 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.58 | −$5.21 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.23 | −$6.55 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.47 | −$4.31 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.34 | −$7.45 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.74 | −$8.05 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.68 | −$6.10 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.49 | −$7.30 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.33 | −$4.46 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.47 | −$4.31 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Polestar 3 | 38 | $5.68 | −$6.10 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.53 | −$6.25 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.08 | −$6.70 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.13 | −$5.66 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.38 | −$6.40 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.78 | −$7.00 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.78 | −$7.00 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.83 | −$5.96 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.53 | −$6.25 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.38 | −$6.40 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.59 | −$8.20 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.93 | −$6.85 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.63 | −$7.15 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.23 | −$6.55 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.19 | −$7.60 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.98 | −$5.81 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.78 | −$7.00 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.38 | −$6.40 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$502/year
vs $1414 ICE · save $912
Tesla Model Y Performance
$556/year
vs $1414 ICE · save $858
Tesla Model 3 (Long Range)
$449/year
vs $1414 ICE · save $966
Tesla Model 3 Performance
$502/year
vs $1414 ICE · save $912
Tesla Model S (Long Range)
$520/year
vs $1414 ICE · save $894
Tesla Model S Plaid
$592/year
vs $1414 ICE · save $822
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.