Mississippi EV Charging Cost
Home charging at 13.59¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
13.59¢/kWh
Gasoline
$2.85/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$10.18
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$7.13
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.40 | −$6.78 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $3.94 | −$6.24 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $4.76 | −$5.42 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $6.66 | −$3.52 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.16 | −$5.01 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $6.66 | −$3.52 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.20 | −$2.98 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $3.94 | −$6.24 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $5.84 | −$4.33 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.15 | −$2.02 |
| GMC Sierra EV | 44 | $5.98 | −$4.20 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $4.76 | −$5.42 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $6.79 | −$3.38 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $3.94 | −$6.24 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.40 | −$6.78 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.16 | −$5.01 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.08 | −$6.10 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $6.66 | −$3.52 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $6.79 | −$3.38 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Polestar 3 | 38 | $5.16 | −$5.01 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.03 | −$5.15 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $4.62 | −$5.56 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $5.57 | −$4.61 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $4.89 | −$5.29 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.35 | −$5.83 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.35 | −$5.83 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.30 | −$4.88 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.03 | −$5.15 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $4.89 | −$5.29 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.26 | −$6.92 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.48 | −$5.69 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.21 | −$5.97 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $4.76 | −$5.42 |
| Volvo EX30 | 28 | $3.81 | −$6.37 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.44 | −$4.74 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.35 | −$5.83 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $4.89 | −$5.29 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$457/year
vs $1221 ICE · save $765
Tesla Model Y Performance
$506/year
vs $1221 ICE · save $716
Tesla Model 3 (Long Range)
$408/year
vs $1221 ICE · save $814
Tesla Model 3 Performance
$457/year
vs $1221 ICE · save $765
Tesla Model S (Long Range)
$473/year
vs $1221 ICE · save $748
Tesla Model S Plaid
$538/year
vs $1221 ICE · save $683
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.