Connecticut EV Charging Cost
Home charging at 31.16¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
31.16¢/kWh
Gasoline
$3.25/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.61
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.13
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $7.79 | −$3.82 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $9.04 | −$2.57 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $10.91 | −$0.70 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $15.27 | +$3.66 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $11.84 | +$0.23 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $15.27 | +$3.66 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $16.51 | +$4.91 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $9.04 | −$2.57 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $13.40 | +$1.79 |
| GMC Hummer EV | 60 | $18.70 | +$7.09 |
| GMC Sierra EV | 44 | $13.71 | +$2.10 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $10.91 | −$0.70 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $15.58 | +$3.97 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $9.04 | −$2.57 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $7.79 | −$3.82 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $11.84 | +$0.23 |
| Kia Niro EV | 30 | $9.35 | −$2.26 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $15.27 | +$3.66 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $15.58 | +$3.97 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Polestar 3 | 38 | $11.84 | +$0.23 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $11.53 | −$0.08 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $10.59 | −$1.01 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $12.78 | +$1.17 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $11.22 | −$0.39 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $9.97 | −$1.64 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $9.97 | −$1.64 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $12.15 | +$0.55 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $11.53 | −$0.08 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $11.22 | −$0.39 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $7.48 | −$4.13 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $10.28 | −$1.32 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $9.66 | −$1.95 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $10.91 | −$0.70 |
| Volvo EX30 | 28 | $8.72 | −$2.88 |
| Volvo EX90 | 40 | $12.46 | +$0.86 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $9.97 | −$1.64 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $11.22 | −$0.39 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$1047/year
vs $1393 ICE · save $346
Tesla Model Y Performance
$1159/year
vs $1393 ICE · save $234
Tesla Model 3 (Long Range)
$935/year
vs $1393 ICE · save $458
Tesla Model 3 Performance
$1047/year
vs $1393 ICE · save $346
Tesla Model S (Long Range)
$1084/year
vs $1393 ICE · save $308
Tesla Model S Plaid
$1234/year
vs $1393 ICE · save $159
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.