Nebraska EV Charging Cost
Home charging at 11.04¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
11.04¢/kWh
Gasoline
$3.05/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$10.89
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$7.63
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $2.76 | −$8.13 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $3.20 | −$7.69 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $3.86 | −$7.03 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $5.41 | −$5.48 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $4.20 | −$6.70 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $5.41 | −$5.48 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $5.85 | −$5.04 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $3.20 | −$7.69 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $4.75 | −$6.15 |
| GMC Hummer EV | 60 | $6.62 | −$4.27 |
| GMC Sierra EV | 44 | $4.86 | −$6.04 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $3.86 | −$7.03 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $5.52 | −$5.37 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $3.20 | −$7.69 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $2.76 | −$8.13 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $4.20 | −$6.70 |
| Kia Niro EV | 30 | $3.31 | −$7.58 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $5.41 | −$5.48 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $5.52 | −$5.37 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Polestar 3 | 38 | $4.20 | −$6.70 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $4.08 | −$6.81 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $3.75 | −$7.14 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $4.53 | −$6.37 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $3.97 | −$6.92 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $3.53 | −$7.36 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $3.53 | −$7.36 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $4.31 | −$6.59 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $4.08 | −$6.81 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $3.97 | −$6.92 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $2.65 | −$8.24 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $3.64 | −$7.25 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $3.42 | −$7.47 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $3.86 | −$7.03 |
| Volvo EX30 | 28 | $3.09 | −$7.80 |
| Volvo EX90 | 40 | $4.42 | −$6.48 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $3.53 | −$7.36 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $3.97 | −$6.92 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$371/year
vs $1307 ICE · save $936
Tesla Model Y Performance
$411/year
vs $1307 ICE · save $896
Tesla Model 3 (Long Range)
$331/year
vs $1307 ICE · save $976
Tesla Model 3 Performance
$371/year
vs $1307 ICE · save $936
Tesla Model S (Long Range)
$384/year
vs $1307 ICE · save $923
Tesla Model S Plaid
$437/year
vs $1307 ICE · save $870
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.