New York EV Charging Cost
Home charging at 23.92¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
23.92¢/kWh
Gasoline
$3.30/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.79
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.25
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $5.98 | −$5.81 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $6.94 | −$4.85 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $8.37 | −$3.41 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $11.72 | −$0.06 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $9.09 | −$2.70 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $11.72 | −$0.06 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $12.68 | +$0.89 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $6.94 | −$4.85 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $10.29 | −$1.50 |
| GMC Hummer EV | 60 | $14.35 | +$2.57 |
| GMC Sierra EV | 44 | $10.52 | −$1.26 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $8.37 | −$3.41 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $11.96 | +$0.17 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $6.94 | −$4.85 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $5.98 | −$5.81 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $9.09 | −$2.70 |
| Kia Niro EV | 30 | $7.18 | −$4.61 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $11.72 | −$0.06 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $11.96 | +$0.17 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Polestar 3 | 38 | $9.09 | −$2.70 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $8.85 | −$2.94 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $8.13 | −$3.65 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $9.81 | −$1.98 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $8.61 | −$3.17 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $7.65 | −$4.13 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $7.65 | −$4.13 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $9.33 | −$2.46 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $8.85 | −$2.94 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $8.61 | −$3.17 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $5.74 | −$6.04 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $7.89 | −$3.89 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $7.42 | −$4.37 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $8.37 | −$3.41 |
| Volvo EX30 | 28 | $6.70 | −$5.09 |
| Volvo EX90 | 40 | $9.57 | −$2.22 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $7.65 | −$4.13 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $8.61 | −$3.17 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$804/year
vs $1414 ICE · save $611
Tesla Model Y Performance
$890/year
vs $1414 ICE · save $524
Tesla Model 3 (Long Range)
$718/year
vs $1414 ICE · save $697
Tesla Model 3 Performance
$804/year
vs $1414 ICE · save $611
Tesla Model S (Long Range)
$832/year
vs $1414 ICE · save $582
Tesla Model S Plaid
$947/year
vs $1414 ICE · save $467
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.