Delaware EV Charging Cost
Home charging at 14.78¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
14.78¢/kWh
Gasoline
$3.15/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.25
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$7.88
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.69 | −$7.55 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.29 | −$6.96 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.17 | −$6.08 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.24 | −$4.01 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.62 | −$5.63 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.24 | −$4.01 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.83 | −$3.42 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.29 | −$6.96 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.36 | −$4.89 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.87 | −$2.38 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.50 | −$4.75 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.17 | −$6.08 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.39 | −$3.86 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.29 | −$6.96 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.69 | −$7.55 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.62 | −$5.63 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.43 | −$6.82 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.24 | −$4.01 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.39 | −$3.86 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Polestar 3 | 38 | $5.62 | −$5.63 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.47 | −$5.78 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.03 | −$6.22 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.06 | −$5.19 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.32 | −$5.93 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.73 | −$6.52 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.73 | −$6.52 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.76 | −$5.49 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.47 | −$5.78 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.32 | −$5.93 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.55 | −$7.70 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.88 | −$6.37 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.58 | −$6.67 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.17 | −$6.08 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.14 | −$7.11 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.91 | −$5.34 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.73 | −$6.52 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.32 | −$5.93 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$497/year
vs $1350 ICE · save $853
Tesla Model Y Performance
$550/year
vs $1350 ICE · save $800
Tesla Model 3 (Long Range)
$443/year
vs $1350 ICE · save $907
Tesla Model 3 Performance
$497/year
vs $1350 ICE · save $853
Tesla Model S (Long Range)
$514/year
vs $1350 ICE · save $836
Tesla Model S Plaid
$585/year
vs $1350 ICE · save $765
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.