California EV Charging Cost
Home charging at 31.77¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
31.77¢/kWh
Gasoline
$4.65/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$16.61
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$11.63
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $7.94 | −$8.66 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $9.21 | −$7.39 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $11.12 | −$5.49 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $15.57 | −$1.04 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $12.07 | −$4.53 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $15.57 | −$1.04 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $16.84 | +$0.23 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $9.21 | −$7.39 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $13.66 | −$2.95 |
| GMC Hummer EV | 60 | $19.06 | +$2.45 |
| GMC Sierra EV | 44 | $13.98 | −$2.63 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $11.12 | −$5.49 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $15.88 | −$0.72 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $9.21 | −$7.39 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $7.94 | −$8.66 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $12.07 | −$4.53 |
| Kia Niro EV | 30 | $9.53 | −$7.08 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $15.57 | −$1.04 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $15.88 | −$0.72 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Polestar 3 | 38 | $12.07 | −$4.53 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $11.75 | −$4.85 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $10.80 | −$5.81 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $13.03 | −$3.58 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $11.44 | −$5.17 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $10.17 | −$6.44 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $10.17 | −$6.44 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $12.39 | −$4.22 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $11.75 | −$4.85 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $11.44 | −$5.17 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $7.62 | −$8.98 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $10.48 | −$6.12 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $9.85 | −$6.76 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $11.12 | −$5.49 |
| Volvo EX30 | 28 | $8.90 | −$7.71 |
| Volvo EX90 | 40 | $12.71 | −$3.90 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $10.17 | −$6.44 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $11.44 | −$5.17 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$1067/year
vs $1993 ICE · save $925
Tesla Model Y Performance
$1182/year
vs $1993 ICE · save $811
Tesla Model 3 (Long Range)
$953/year
vs $1993 ICE · save $1040
Tesla Model 3 Performance
$1067/year
vs $1993 ICE · save $925
Tesla Model S (Long Range)
$1106/year
vs $1993 ICE · save $887
Tesla Model S Plaid
$1258/year
vs $1993 ICE · save $735
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.