Indiana EV Charging Cost
Home charging at 15.40¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
15.40¢/kWh
Gasoline
$3.30/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.79
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.25
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.85 | −$7.94 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.47 | −$7.32 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.39 | −$6.40 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.55 | −$4.24 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.85 | −$5.93 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.55 | −$4.24 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $8.16 | −$3.62 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.47 | −$7.32 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.62 | −$5.16 |
| GMC Hummer EV | 60 | $9.24 | −$2.55 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.78 | −$5.01 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.39 | −$6.40 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.70 | −$4.09 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.47 | −$7.32 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.85 | −$7.94 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.85 | −$5.93 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.62 | −$7.17 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.55 | −$4.24 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.70 | −$4.09 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Polestar 3 | 38 | $5.85 | −$5.93 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.70 | −$6.09 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $5.24 | −$6.55 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $6.31 | −$5.47 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.54 | −$6.24 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.93 | −$6.86 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.93 | −$6.86 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $6.01 | −$5.78 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.70 | −$6.09 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.54 | −$6.24 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.70 | −$8.09 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $5.08 | −$6.70 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.77 | −$7.01 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.39 | −$6.40 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.31 | −$7.47 |
| Volvo EX90 | 40 | $6.16 | −$5.63 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.93 | −$6.86 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.54 | −$6.24 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$517/year
vs $1414 ICE · save $897
Tesla Model Y Performance
$573/year
vs $1414 ICE · save $841
Tesla Model 3 (Long Range)
$462/year
vs $1414 ICE · save $952
Tesla Model 3 Performance
$517/year
vs $1414 ICE · save $897
Tesla Model S (Long Range)
$536/year
vs $1414 ICE · save $878
Tesla Model S Plaid
$610/year
vs $1414 ICE · save $804
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.