Idaho EV Charging Cost
Home charging at 11.59¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
11.59¢/kWh
Gasoline
$3.45/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$12.32
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.63
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $2.90 | −$9.42 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $3.36 | −$8.96 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $4.06 | −$8.26 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $5.68 | −$6.64 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $4.40 | −$7.92 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $5.68 | −$6.64 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $6.14 | −$6.18 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $3.36 | −$8.96 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $4.98 | −$7.34 |
| GMC Hummer EV | 60 | $6.95 | −$5.37 |
| GMC Sierra EV | 44 | $5.10 | −$7.22 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $4.06 | −$8.26 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $5.79 | −$6.53 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $3.36 | −$8.96 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $2.90 | −$9.42 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $4.40 | −$7.92 |
| Kia Niro EV | 30 | $3.48 | −$8.84 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $5.68 | −$6.64 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $5.79 | −$6.53 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Polestar 3 | 38 | $4.40 | −$7.92 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $4.29 | −$8.03 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $3.94 | −$8.38 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $4.75 | −$7.57 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $4.17 | −$8.15 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $3.71 | −$8.61 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $3.71 | −$8.61 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $4.52 | −$7.80 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $4.29 | −$8.03 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $4.17 | −$8.15 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $2.78 | −$9.54 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $3.82 | −$8.50 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $3.59 | −$8.73 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $4.06 | −$8.26 |
| Volvo EX30 | 28 | $3.25 | −$9.08 |
| Volvo EX90 | 40 | $4.64 | −$7.69 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $3.71 | −$8.61 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $4.17 | −$8.15 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$389/year
vs $1479 ICE · save $1089
Tesla Model Y Performance
$431/year
vs $1479 ICE · save $1047
Tesla Model 3 (Long Range)
$348/year
vs $1479 ICE · save $1131
Tesla Model 3 Performance
$389/year
vs $1479 ICE · save $1089
Tesla Model S (Long Range)
$403/year
vs $1479 ICE · save $1075
Tesla Model S Plaid
$459/year
vs $1479 ICE · save $1020
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.