Rhode Island EV Charging Cost
Home charging at 27.35¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
27.35¢/kWh
Gasoline
$3.20/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$11.43
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$8.00
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $6.84 | −$4.59 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $7.93 | −$3.50 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $9.57 | −$1.86 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $13.40 | +$1.97 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $10.39 | −$1.04 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $13.40 | +$1.97 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $14.50 | +$3.07 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $7.93 | −$3.50 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $11.76 | +$0.33 |
| GMC Hummer EV | 60 | $16.41 | +$4.98 |
| GMC Sierra EV | 44 | $12.03 | +$0.61 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $9.57 | −$1.86 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $13.68 | +$2.25 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $7.93 | −$3.50 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $6.84 | −$4.59 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $10.39 | −$1.04 |
| Kia Niro EV | 30 | $8.21 | −$3.22 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $13.40 | +$1.97 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $13.68 | +$2.25 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Polestar 3 | 38 | $10.39 | −$1.04 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $10.12 | −$1.31 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $9.30 | −$2.13 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $11.21 | −$0.22 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $9.85 | −$1.58 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $8.75 | −$2.68 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $8.75 | −$2.68 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $10.67 | −$0.76 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $10.12 | −$1.31 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $9.85 | −$1.58 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $6.56 | −$4.86 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $9.03 | −$2.40 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $8.48 | −$2.95 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $9.57 | −$1.86 |
| Volvo EX30 | 28 | $7.66 | −$3.77 |
| Volvo EX90 | 40 | $10.94 | −$0.49 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $8.75 | −$2.68 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $9.85 | −$1.58 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$919/year
vs $1371 ICE · save $452
Tesla Model Y Performance
$1017/year
vs $1371 ICE · save $354
Tesla Model 3 (Long Range)
$821/year
vs $1371 ICE · save $551
Tesla Model 3 Performance
$919/year
vs $1371 ICE · save $452
Tesla Model S (Long Range)
$952/year
vs $1371 ICE · save $420
Tesla Model S Plaid
$1083/year
vs $1371 ICE · save $288
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.