Georgia EV Charging Cost
Home charging at 14.30¢/kWh (EIA residential).
Electricity rate
14.30¢/kWh
Gasoline
$3.05/gal
ICE @ 28 mpg, 100 mi
$10.89
Hybrid @ 40 mpg, 100 mi
$7.63
Per-100-mile home charging cost
| Vehicle | kWh/100mi | $/100mi | vs 28-mpg ICE |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Long Range AWD) | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Tesla Model Y Performance | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Tesla Model 3 (Long Range) | 25 | $3.58 | −$7.32 |
| Tesla Model 3 Performance | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Tesla Model S (Long Range) | 29 | $4.15 | −$6.75 |
| Tesla Model S Plaid | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Tesla Model X (Long Range) | 35 | $5.00 | −$5.89 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | 49 | $7.01 | −$3.89 |
| Ford Mustang Mach-E (RWD ER) | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Ford Mustang Mach-E GT | 38 | $5.43 | −$5.46 |
| Ford F-150 Lightning (ER) | 49 | $7.01 | −$3.89 |
| Ford E-Transit (Cargo) | 53 | $7.58 | −$3.31 |
| Chevrolet Equinox EV | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Chevrolet Blazer EV | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Chevrolet Bolt EUV | 29 | $4.15 | −$6.75 |
| Chevrolet Silverado EV | 43 | $6.15 | −$4.74 |
| GMC Hummer EV | 60 | $8.58 | −$2.31 |
| GMC Sierra EV | 44 | $6.29 | −$4.60 |
| Cadillac Lyriq (RWD) | 35 | $5.00 | −$5.89 |
| Cadillac Escalade IQ | 50 | $7.15 | −$3.74 |
| Hyundai Ioniq 5 (SE RWD) | 29 | $4.15 | −$6.75 |
| Hyundai Ioniq 6 (SE RWD LR) | 25 | $3.58 | −$7.32 |
| Hyundai Kona Electric | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Kia EV6 (RWD LR) | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Kia EV9 (RWD LR) | 38 | $5.43 | −$5.46 |
| Kia Niro EV | 30 | $4.29 | −$6.60 |
| Rivian R1T (Dual Motor) | 49 | $7.01 | −$3.89 |
| Rivian R1S (Dual Motor) | 50 | $7.15 | −$3.74 |
| Polestar 2 (Long Range) | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Polestar 3 | 38 | $5.43 | −$5.46 |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Volkswagen ID. Buzz | 37 | $5.29 | −$5.60 |
| Audi Q4 e-tron | 34 | $4.86 | −$6.03 |
| Audi Q8 e-tron | 41 | $5.86 | −$5.03 |
| Audi RS e-tron GT | 36 | $5.15 | −$5.74 |
| Nissan Leaf SV Plus | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Nissan Ariya (Venture+ FWD) | 32 | $4.58 | −$6.32 |
| BMW i4 eDrive35 | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| BMW i5 eDrive40 | 32 | $4.58 | −$6.32 |
| BMW i7 xDrive60 | 39 | $5.58 | −$5.32 |
| BMW iX xDrive50 | 37 | $5.29 | −$5.60 |
| Mercedes EQE 350+ | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Mercedes EQS 450+ | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Mercedes EQB 300 | 36 | $5.15 | −$5.74 |
| Lucid Air Pure (RWD) | 24 | $3.43 | −$7.46 |
| Lucid Air Grand Touring | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Honda Prologue (FWD) | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Acura ZDX (RWD) | 33 | $4.72 | −$6.17 |
| Toyota bZ4X (FWD) | 31 | $4.43 | −$6.46 |
| Subaru Solterra (Premium) | 35 | $5.00 | −$5.89 |
| Volvo EX30 | 28 | $4.00 | −$6.89 |
| Volvo EX90 | 40 | $5.72 | −$5.17 |
| Genesis GV60 (Advanced) | 32 | $4.58 | −$6.32 |
| Genesis Electrified GV70 | 36 | $5.15 | −$5.74 |
Annual cost example (12,000 miles/year)
Tesla Model Y (Long Range AWD)
$480/year
vs $1307 ICE · save $827
Tesla Model Y Performance
$532/year
vs $1307 ICE · save $775
Tesla Model 3 (Long Range)
$429/year
vs $1307 ICE · save $878
Tesla Model 3 Performance
$480/year
vs $1307 ICE · save $827
Tesla Model S (Long Range)
$498/year
vs $1307 ICE · save $810
Tesla Model S Plaid
$566/year
vs $1307 ICE · save $741
Other states
Sources: EIA Electric Power Monthly (Table 5.6.A residential), EIA Gasoline Update, EPA fueleconomy.gov.